Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 399 | 200 | 10 | 
| Carboidratos (g) | 31 | 16 | 5 | 
| Açúcares totais (g) | 18 | 8,8 | – | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5,5 | 2,8 | 6 | 
| Gorduras totais (g) | 31 | 15 | 23 | 
| Gorduras saturadas (g) | 22 | 11 | 55 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 2,9 | 12 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
															








