Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 316 | 158 | 8 | 
| Carboidratos (g) | 13 | 6,7 | 2 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 6,8 | 3,4 | 7 | 
| Gorduras totais (g) | 26 | 13 | 20 | 
| Gorduras saturadas (g) | 25 | 12 | 60 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1 | 0,5 | 2 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
															








