Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 223 | 112 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 32 | 16 | 5 | 
| Açúcares totais (g) | 17 | 8,3 | – | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,9 | 2 | 
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 3,8 | 6 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 1,4 | 6 | 
| Sódio (g) | 0 | 0 | 0 | 
															








