Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 372 | 186 | 9 |
| Carboidratos (g) | 42 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 8,8 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 479 | 240 | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.









