Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 288 | 144 | 7 |
| Carboidratos (g) | 29 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,9 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4,8 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 39 | 19 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.









