Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 241 | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,5 | 2,3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 5,5 | 2,8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,7 | 1,9 | 4 |
Gorduras totais (g) | 13 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 13 | 6,4 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.