Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 146 | 73 | 4 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,4 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 6,8 | 3,4 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 13 | 6,4 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.