Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 210 | 105 | 5 |
Carboidratos (g) | 10 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,9 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 8,4 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 119 | 60 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.