Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 302 | 151 | 8 |
Carboidratos (g) | 48 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 9,3 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 3,2 | 1,6 | 8 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 2,7 | 1,3 | 7 |
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 181 | 90 | 5 |
Fósforo (mg) | 105 | 53 | 8 |
Magnésio (mg) | 50 | 25 | 6 |
Selênio (µg) | 249 | 124 | 207 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.