Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 224 | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 49 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,3 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,7 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 174 | 87 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.









