Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 217 | 109 | 5 |
Carboidratos (g) | 39 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,2 | 1,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 5,6 | 2,8 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 175 | 87 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.