Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 11 | 6 | 0 |
Carboidratos (g) | 12 | 6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 90 | 45 | 90 |
Gorduras totais (g) | 15 | 7,5 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 11 | 5,5 | 22 |
Sódio (mg) | 800 | 400 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.