Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 266 | 133 | 7 |
Carboidratos (g) | 41 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 8,1 | 4 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 83 | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.