Informação Nutricional
Nutriente | 100 g | 50 g (1 embalagem) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 321 | 161 | 8% |
Carboidratos (g) | 24 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 4,2 | 2,1 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 10 | 4,9 | 10% |
Gorduras totais (g) | 12 | 5,9 | 9% |
Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 2,2 | 11% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 6,9 | 3,5 | 14% |
Sódio (mg) | 162 | 81 | 4% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes:
Farinha de amêndoas (amêndoas sem casca, sem pele e sem), banana, farinha de arroz (grãos de arroz selecionados e sem aditivos), farinha de coco (farinha de coco e sem aditivos), leite de amêndoas (amêndoas, água e sem aditivos), ovos (ovo de galinha e sem), fermento e cacau.