Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 230 | 115 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 22 | 11 | 4 | 
| Açúcares totais (g) | 4,1 | 2 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5,3 | 2,6 | 5 | 
| Gorduras totais (g) | 6,5 | 3,3 | 5 | 
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1,7 | 9 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 3,2 | 1,6 | 6 | 
| Sódio (mg) | 299 | 149 | 7 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Geleia de frutas vermelhas (água, limão, morango, amora, framboesa e sem aditivos), farinha de arroz (grãos de arroz selecionados e sem aditivos), farinha de coco (farinha de coco e sem aditivos), farinha de amêndoas (amêndoas sem casca, sem pele e sem), ovos (ovo de galinha e sem), adoçante stevia color culinário forno e fogão (esteviosídeo, rebaudiosídeo A, originados de plantas não GMO e sem aditivos) e fermento.
															








