Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 251 | 126 | 6 |
| Carboidratos (g) | 11 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,7 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,8 | 3,4 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.









