Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 295 | 148 | 7 | 
| Carboidratos (g) | 46 | 23 | 8 | 
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0,6 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5,5 | 2,7 | 5 | 
| Gorduras totais (g) | 7,3 | 3,7 | 6 | 
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 1,9 | 10 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 3,6 | 1,8 | 7 | 
| Sódio (mg) | 313 | 157 | 8 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
															








