Informação Nutricional
| Porção: 50g (1 embalagem) | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 109 kcal | 
| Carboidratos (g) | 15g | 
| Açúcares totais (g) | 0.3g | 
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 
| Proteínas (g) | 3.5g | 
| Gorduras totais (g) | 2.4g | 
| Gorduras saturadas (g) | 0.6g | 
| Gorduras trans (g) | 0g | 
| Fibras alimentares (g) | 0.9g | 
| Sódio (mg) | 16mg | 
															








