Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 524 | 262 | 13 |
Carboidratos (g) | 15 | 7,3 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,9 | 2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 43 | 21 | 32 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 5,2 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,6 | 3,3 | 13 |
Sódio (mg) | 74 | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.