Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 260 | 130 | 7 |
Carboidratos (g) | 37 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 2,9 | 1,5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 9,1 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 44 | 22 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.