Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 324 | 162 | 8 | 
| Carboidratos (g) | 59 | 29 | 10 | 
| Açúcares totais (g) | 2,4 | 1,2 | – | 
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 1,2 | 2 | 
| Proteínas (g) | 3,1 | 1,6 | 3 | 
| Gorduras totais (g) | 8,1 | 4,1 | 6 | 
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,6 | 3 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,3 | 1 | 
| Sódio (mg) | 14 | 6,9 | 0 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
															








