Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 288 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 40 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,7 | 1,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,6 | 2,8 | 6 |
Gorduras totais (g) | 10 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,2 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 44 | 22 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.