Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 448 | 224 | 11 |
Carboidratos (g) | 18 | 8,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 3,6 | 1,8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais (g) | 29 | 14 | 22 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 9 | 45 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,4 | 3,7 | 15 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.