Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 324 | 162 | 8 |
Carboidratos (g) | 47 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,4 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,3 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 14 | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 238 | 119 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.