Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 276 | 138 | 7 |
Carboidratos (g) | 12 | 6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 21 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 9,4 | 47 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 39 | 20 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.