Informação Nutricional
Componente | Porção (100 g) | Porção (20 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 346 | 69 | 3 |
Carboidratos (g) | 48 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 2,8 | 0,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,6 | 3 | – |
Gorduras totais (g) | 10 | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 47 | 9,3 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.